AI 模型能力对比
一张表看懂主流大模型
横向对比 25 款主流大模型的能力、价格、上下文与多模态支持,最多可同时对比 4 个模型。
分类
已选择3 / 4
详细对比
3 个模型| 维度 | |||
|---|---|---|---|
分类 | 通用对话 | 通用对话 | 长文本 |
发布时间 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-12 |
上下文窗口 | 400K | 200K | 2M |
最大输出 | 128K | 16K | 66K |
输入价格 | $1.25/1M | $3/1M | $1.25/1M |
输出价格 | $10/1M | $15/1M | $5/1M |
代码能力 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
推理能力 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
多语言 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
创意写作 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
视觉理解 | 支持 | 支持 | 支持 |
函数调用 | 支持 | 支持 | 支持 |
JSON 模式 | 支持 | 支持 | 支持 |
亮点 |
|
|
|
局限 |
|
|
|
推荐场景 | 通用助手Agent 应用复杂多模态 | 编程开发长文档分析通用 Agent | 超长文档视频分析大型代码库 |