资讯摘要
OpenAI GPT-5.6三兄弟正式发布、智谱GLM-5亮相、可灵AI完成30亿美元融资、Anthropic年化收入反超OpenAI、Meta自研芯片Iris即将量产、英伟达B400加速卡发布
🤖 AI日报 · 2026年7月12日
📅 今日精选 27+ 条AI领域重要动态,覆盖大模型、具身智能、多模态、基础设施、融资商业与政策监管等核心赛道。
🔥 核心热点:OpenAI GPT-5.6系列正式开放、Meta Muse Spark 1.1发布、智谱GLM-5/ ZCode上线、可灵AI创纪录融资、Anthropic年化收入反超OpenAI、英伟达B400加速卡发布、Meta自研AI芯片Iris 9月量产。
🔥 今日热点
1. OpenAI GPT-5.6正式发布:Sol / Terra / Luna 三兄弟,能效称王
- 发布时间:2026年7月9日(结束12天政府限制预览,正式向公众开放)
- 核心定位:首次采用"能力分级命名"策略——Sol(旗舰)、Terra(日常主力)、Luna(轻量高速),三级共用105万token上下文窗口与2026年2月16日知识截止点,无需重写集成代码即可切换。
- 关键指标:Sol在Artificial Analysis编码智能体指数上80分,比之前竞品高出约2.8分;Terminal-Bench 2.1超思考模式91.9%;Agent's Last Exam首次突破50%(代码模式约50.9%)。
- 能效提升:Sol执行智能体编码任务时token效率比上一代提升54%,Sam Altman称"比前代高效和划算好几个数量级"。
- 定价:Sol $5/$30每百万input/output;Terra $2.5/$15;Luna $1/$6——Luna压过上代旗舰且最便宜。
- 新增功能:超思考(Max)与最大推理(Ultra)两种模式,Ultra默认协调4个并行Agent(可扩展至16个);GPT-5.6被称为目前最强网络安全模型,针对威胁建模、代码审查和蓝队防御做过调优。
- 产品整合:Codex正式并入ChatGPT桌面端;同步推出ChatGPT Work——面向长周期复杂任务的统一界面,支持研究分析、跨应用文件操作、生成文档/表格/演示/报告,桌面端可操本地文件。
- API新增:Programmatic Tool Calling让GPT-5.6能编写并运行轻量程序,以内联方式协调工具调用。
- 来源:OpenAI Blog、网易科技
2. 🚀 Meta发布Muse Spark 1.1:Zuckerberg三年来首次发X,Agent能力大幅跃升
- 发布时间:2026年7月9日
- 核心定位:专为Agent任务设计——规划、工具调用、子Agent委派、计算机使用。Meta将其定位为Agent编排器,而非纯编码领先者。
- 关键指标:JobBench 54.7%(超Claude Opus 4.8的48.4%);MCP Atlas 88.1(超Opus 4.8的82.2);Vibe Code Bench从19.7%跳到72.2%;SWE-Bench Pro 61.5%(略低于Opus 4.8的69.2%)。
- 核心能力:支持主Agent/子Agent委派模式;零样本泛化到新工具和MCP服务器;三种计算机使用执行模式(脚本、点击、每步批量动作)。100万token上下文窗口+上下文压缩机制。
- 来源:Meta AI Blog、TMT Post、Kingy.ai Benchmarks
3. 🔥 智谱发布新一代旗舰GLM-5 / ZCode免费Agent IDE上线,股价高开8.8%
- GLM-5核心参数:参数规模从355B(激活32B)扩展至744B(激活40B);预训练数据从23T提升至28.5T;MoE架构。
- ZCode(7月2日上线):免费"Agentic Development Environment",基于GLM-5.2。SWE-Bench Pro 62.1(超GPT-5.5的58.6,低于Claude Opus 4.8的66.0);Terminal-Bench 2.1 81.0。
- 定价策略:基础版免费;付费版$16.20/月(低于Cursor Pro的$20);API $1.40/$4.40每百万input/output(远低于Claude Opus 4.8的$5/$25)。支持macOS、Windows、Linux,含微信/飞书远程控制——针对中国市场设计。
- 股价反应:智谱(02513.HK) 7月12日高开8.77%,报339.8元。
- 来源:阿思达克、Z.ai
4. 🚀 快手可灵AI完成30亿美元融资,BAT罕见联合入局,计划赴港IPO
- 发布时间:7月2日公告
- 融资规模:总额上限30亿美元(约204.47亿元人民币),已签约约190.47亿元,投后估值180亿美元。
- 投资方:腾讯、阿里巴巴、百度三大互联网巨头罕见联合入局;国资包括中国互联网投资基金、北京人工智能产业投资基金等;CPE源峰、中信证券、弘毅投资;中东资本BlueFive;华策影视、芒果产业投资等文娱产业方。
- 财务数据:2025年全年营收约11亿元;2026年Q1营收超6.5亿元,同比增超300%;2026年3月年化ARR接近5亿美元(约33.95亿元),一年内增长4倍。全球用户规模突破1亿,企业客户近5万家。
- 上市计划:预计未来12个月内启动赴港上市流程;若2031年10月30日前未完成IPO,投资者可要求按原始投资成本加年化8%单利回购。快手仍持有约68.33%股权。
- 来源:快手公告、凤凰汽车、腾讯新闻
5. 🔥 Anthropic年化收入470亿美元反超OpenAI,Claude Code年化收入月增10倍
- 关键数据:据《财富》杂志,Anthropic年化收入达约470亿美元,反超OpenAI(预计2026年收入250-330亿美元)。
- Claude Code:两个月内年化收入从10亿美元飙升至25亿美元以上。
- OpenAI IPO:正筹备由高盛和大摩操刀的IPO,目标估值约7300亿美元。
- 来源:财富杂志、AI科技速览
🤖 大模型与Agent
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI GPT-5.6三模型正式开放 | Sol/Terra/Luna分级策略;105万token上下文;Agent's Last Exam首破50%;Codex+ChatGPT Work整合;API支持Programmatic Tool Calling | OpenAI |
| 2 | Meta Muse Spark 1.1发布 | 专为Agent设计;JobBench 54.7%超Claude Opus 4.8;100万token上下文;主/子Agent委派;Zuckerberg三年来首条X推文 | Meta |
| 3 | 智谱GLM-5 / ZCode上线 | 744B参数(激活40B);ZCode SWE-Bench Pro 62.1超GPT-5.5;免费+低价策略;微信/飞书远程控制 | 智谱 |
| 4 | OpenAI GPT-Live全双工语音模型 | 7月8日全球推出GPT-Live-1和GPT-Live-1 mini;实时同声翻译;无需等待沉默;背后可调用GPT-5.5完成深度推理 | OpenAI |
| 5 | 微软Excel/Outlook开始替换自研MAI模型 | 7月8日Bloomberg报道;每周数万条AI prompt已完全由MAI模型处理;Microsoft正从OpenAI/Anthropic转向模型独立;Mustafa Suleyman团队主导 | Bloomberg |
| 6 | 谷歌Gemini 3.5 Pro定档7月17日 | 200万token上下文窗口;Deep Think推理模式锁定$250/月Ultra套餐;API输入价约$1.25/百万token,低价抢开发者 | IT之家/新智元 |
| 7 | 智谱创始人发布"摸高计划" | 唐杰内部信:未来两年不追求短期变现,直指AGI高地;聚焦长程任务、自治智能体、自我训练与安全治理 | 智谱 |
| 8 | MiniMax创始人宣布暂停薪酬 | 闫俊杰宣布暂停个人薪酬,强调AGI长期主义 | MiniMax |
| 9 | DataLearner本周收录5个新模型 | Muse Spark 1.1(Meta)、GPT-Live-1/GPT-Live-1 mini(OpenAI)、Grok 4.5(xAI)、Hy3(腾讯AI实验室,2950亿参数) | DataLearner |
| 10 | OpenRouter数据:国产模型周Token调用量持续领先美国 | 6月29日-7月5日全球总调用46.7万亿词元;中国模型达23.45万亿词元(占50.2%),环比增15.01%,连续六周增长;全球前五中国产占四席;中国模型流量占比从2025年11月11%升至超30% | OpenRouter |
| 11 | 金山办公7月推"企业大脑"WPS Comate | 面向中大型组织的AI办公产品;整合碎片化结构/非结构化数据;生成数字员工;首批合作企业涵盖金融、制造;已进入最后测试阶段 | 金山办公 |
| 12 | 阿里巴巴全面禁止内部使用Claude全系产品 | 据逆向分析,Claude Code通过检测系统时区、扫描147个中国科技公司域名清单等方式识别中国用户;阿里已全面禁止内部员工使用 | 赛博茶馆 |
🎨 多模态与视频
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生数Vidu Q3上线华为云MaaS | "为剧而生"的视频大模型;16秒声画同出、1080P高清;多镜头叙事与精准切镜;多国语言文字渲染;Turbo极速版+Pro专业版(最高4K) | 华为云/生数科技 |
| 2 | 字节Seedance 2.5发布 | 30秒4K视频生成;原生音视频同步(非事后叠加);文本/图片/运动参考三种生成模式;提示词遵循度提升约20%;新增3D白模预可视化 | 字节跳动 |
| 3 | 谷歌Gemini Omni Flash | 高速多模态视频生成与对话式编辑;文字+图像+视频参考→10秒短片;原生音频生成;多轮编辑;可选AI虚拟人偶;SynthID水印 | |
| 4 | Meta紧急下线争议AI生图功能 | 因生成内容引发争议,Meta紧急下线相关AI生图功能 | Meta |
| 5 | 腾讯两个月推4款AI互动内容产品 | TDream(AI视频社区)、造化工坊(AI互动影游)、探梦DreamNow(内容发现入口)、代号Craft(AI游戏创作平台);覆盖AI视频/影游/游戏创作全光谱 | 腾讯 |
🤖 具身智能与硬件
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达+Hugging Face开源机器人合作 | 7月7日官宣;Isaac GR00T 1.7(首个开源商用级人形机器人基础模型)+ Isaac Teleop(数据捕获框架)整合进Hugging Face LeRobot;路线图含Cosmos 3世界基础模型;连接300万机器人开发者与1600万AI开发者 | NVIDIA/Hugging Face |
| 2 | 英伟达开源ASPIRE机器人技能库 | 打破传统一次性训练模式;实现设备运行中持续沉淀、迭代操作技能 | 英伟达 |
| 3 | 宇树科技证监会同意IPO注册 | 7月12日消息;拿到科创板上市"入场券";此前创下73天最快IPO纪录;估值约400亿元 | 证监会/趋势互联 |
| 4 | 2026上半年具身智能融资超900亿元 | IT桔子数据:较去年同期提升5倍;融资事件超300笔(同比增137%);3月与6月单月均突破60起;10亿级融资已成常态;投资逻辑从"Demo叙事"转向"订单和量产" | IT桔子/中国证券报 |
| 5 | 2026Q1人形机器人全行业融资681亿元 | 超2025年全年总和;机构预测2029年国内算力卡采购规模达1.44万亿元 | 深蓝财经 |
| 6 | 星动纪元两个月完成25亿元融资 | 千台级机器人批量交付;十余个物流中心常态化作业;部分场景效率达人工85%;与吉利、雷诺深度合作 | 星动纪元 |
| 7 | 跨维智能完成10亿元B轮融资 | 投后估值跻身百亿级;落地50+应用场景;储备1500余套成熟具身模型;已实现超亿级营收、规模化出货 | 跨维智能 |
| 8 | 智平方完成近50亿元融资 | 估值突破200亿元;年产2000台以上生产力型机器人半自动化产线;常态化批量交付 | 智平方 |
| 9 | 中科新松完成数亿元A+轮融资 | 洪泰基金、鼎晖百孚联合领投;工业具身智能领域头部企业;资金用于研发与落地 | 中科新松 |
| 10 | 墨奇智能半年内完成超10亿元融资 | 阿里巴巴、腾讯联合领投;估值超70亿元;成立未满一年;刷新国内具身智能赛道首轮公开融资规模纪录 | 环球网 |
| 11 | 灵境智源完成超亿元Pre-A轮融资 | 经纬创投领投,上海闵行国资战略跟投;成立不到一年已对接超300家具身智能企业(覆盖率70%+);超200家客户完成批量装机 | 新浪财经 |
| 12 | 无界智航获近亿元天使轮融资 | 鼎晖VGC、初心资本等联合领投;聚焦Physical AI;自研"慢脑—快脑—脊髓"协同架构可信物理智能中枢;已与英伟达、智元机器人、生数科技合作 | 经济参考网 |
| 13 | 鹰瞰智翼三个月完成三轮融资 | 数千万元A轮,元禾璞华领投;消费级扑翼飞行机器人;三个月内第三轮融资 | 高工机器人 |
| 14 | 特斯拉Optimus确认2026年底量产 | 马斯克重申量产时间表;此前已展示工厂场景作业能力 | 特斯拉 |
| 15 | 2026年Q1全球半导体设备订单125亿美元 | 环比增18%,同比增9%;光刻机与蚀刻设备需求最强;中国半导体设备自给率首次突破25%,国产刻蚀设备订单量同比翻倍 | 博鱼介绍客户端 |
💻 基础设施与芯片
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达发布B400加速卡 | 基于Blackwell Ultra架构;288GB HBM4e显存;FP8算力4500 TFLOPS(较H200提升3倍);TDP仅700W(较H200降低30%);专为万亿参数级大模型设计;预计2026年Q3量产 | 英伟达 |
| 2 | Meta计划9月量产自研AI芯片Iris | MTIA四代芯片;博通联合设计、台积电代工;缺陷测试仅六周且未发现重大问题;2026年落地7吉瓦算力基础设施,2027年翻倍至14吉瓦;预计2026年AI基础设施投入最高1450亿美元;已与三星、闪迪、住友电工签长期供货协议 | Meta/财联社 |
| 3 | 华为发起国内首个NPO光互连MSA | 7月9日联合中国移动、京东云、百度等20余家启动OPEN NPO项目;推动近封装光学标准体系;2026年Q3发布首版技术规范,2027年H1规模化商用;全球NPO市场2025年估值38亿美元,2034年达186亿美元 | 华为 |
| 4 | Meta否认算力过剩 | Zuckerberg:"不知道业内有谁会觉得自己的算力太多";强调正使用手头所有算力资源 | Meta |
| 5 | 高盛:AI未来6年资本开支7.6万亿美元 | 高盛报告预测;全球 hyperscaler capex至2030年达1万亿美元;华尔街共识"仍太低" | 高盛 |
| 6 | 国产AI芯片性价比优势凸显 | 中国AI大模型调用价格仅为美国同类产品十分之一;DeepSeek等通过高效架构将推理成本压缩至十分之一;华为"韬定律"打通先进制程商业闭环;形成"模型出海→算力需求增长→芯片出货放量"正向循环 | 多家媒体 |
| 7 | 推理芯片需求增速超过训练芯片 | AI大模型价格大幅下降推动应用场景从"训练"向"推理"快速扩展;芯片需求总量和结构发生变化 | 产业链分析 |
| 8 | 聆思科技完成近5亿元B轮融资 | 安徽省及合肥市多家国资平台联合领投;加码新一代端侧大模型芯片Nebula系列;预计2026年底上市;面向机器人、AIPC、智能座舱、全屋智能;10倍计算加速、10倍模型参数规模支持、推理速度超100tokens/s | 证券日报 |
| 9 | CoreWeave完成200亿美元融资 | 确立独立GPU云作为超大规模厂商替代方案的关键基础设施地位;但股价两周跌超25%,Bernstein下调行业情绪评级 | CoreWeave |
| 10 | SK海力士纳斯达克上市 | 融资265亿美元(美股市场最大外国IPO);CEO警告2027年将是HBM短缺"最糟糕的一年",供应紧张将持续至2030年 | SK海力士 |
| 11 | 高通获高盛上调至"跑赢大盘" | 基于数据中心ASIC雄心;非英伟达AI芯片策略获华尔街认可 | 高盛 |
| 12 | Cerebras申请55亿美元IPO | 定制AI推理芯片厂商寻求公开资本;若定价超55亿美元,将验证专用ASIC市场 | Cerebras |
| 13 | Amazon发行250亿美元债券 | 史上最大单笔发行,明确用于AI基础设施资本支出 | Amazon |
| 14 | Broadcom宣布300亿美元股票回购 | 显示对AI网络芯片需求持久性的信心 | Broadcom |
| 15 | Alphabet获伯克希尔·哈撒韦800亿美元支持 | 用于AI基础设施资本支出;最大单笔基础设施承诺之一 | Alphabet |
| 16 | IREN锁定微软合同 | 36.5亿美元投资级GPU融资;目标480MW / 37亿美元ARR | IREN |
| 17 | Together AI完成8亿美元C轮融资 | Aramco Ventures领投;年化预订额超11.5亿美元 | Together AI |
| 18 | Anthropic与TeraWulf签署190亿美元20年协议 | 401MW肯塔基数据中心,2027年启动 | Anthropic |
💰 融资与商业
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 快手可灵AI 30亿美元融资 | 投后估值180亿美元;BAT罕见联合入局;预计12个月内赴港IPO;全球用户1亿+,企业客户5万+ | 快手 |
| 2 | Anthropic年化收入470亿美元 | 反超OpenAI;Claude Code年化25亿美元+;OpenAI筹备IPO估值7300亿美元 | 财富杂志 |
| 3 | 智谱(02513.HK)高开8.8% | 发布GLM-5后股价反应积极;报339.8元 | 阿思达克 |
| 4 | Ollama完成6500万美元B轮融资 | Theory Ventures领投;累计融资8800万美元;月活890万开发者;开源AI模型运行工具 | Ollama |
| 5 | Morgan Creek Digital拟筹5亿美元基金 | 聚焦AI、区块链、芯片和数据领域早期机会;面向EMEA、APAC主权/机构投资者 | Morgan Creek |
| 6 | AI算力从"规模上半场"转向"应用下半场" | CPU需求持续走高;推理需求增长超过训练 | 澎湃新闻 |
| 7 | 斯坦福AI Index:中美模型性能差距仅2.7% | 截至2026年3月美国顶级模型仅以2.7%优势领先;竞争从"跑分"转向"有用" | 斯坦福 |
| 8 | 八部门推动"AI+消费"落地 | AI手机、AI PC、人形机器人等产品纳入以旧换新补贴范围 | 赛博茶馆 |
| 9 | OpenAI推出Tax AI服务 | 面向税务场景的AI服务;扩展垂直领域应用 | OpenAI |
| 10 | 三星Q2利润飙升18倍 | 创历史新高,89.4万亿韩元;AI存储芯片需求驱动 | 三星 |
🔒 安全与监管
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央网信办"清朗·整治AI应用乱象"专项行动第一阶段成果 | 处置违规AI产品1.4万余款;清理违法违规信息600余万条;处置账号2.6万余个;下架违规AI商品1300余个、违规开源数据集9个 | 中央网信办 |
| 2 | 工信部警示AI工具安全关系国家数字主权 | 到2026年底全球40%企业应用将嵌入任务执行AI智能体;AI开发工具成为供应链核心环节;中国正构建覆盖AI全产业链的安全防线 | 工信部 |
| 3 | 五部门《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日施行 | 不得向未成年人提供虚拟亲属/伴侣等亲密关系服务;老年人服务需加强健康指导和安全提示;禁止生成自残/语言暴力内容、过度诱导情感依赖 | 五部门 |
| 4 | "十五五"AI产业安全治理与高质量发展策略 | 构建法治化、标准化、常态化AI风险防控体系;搭建AI安全风险监测预警平台;完善伦理治理体系;推动技术向善发展 | 综合报道 |
| 5 | 全球首例AI Agent勒索攻击JADEPUFFER曝光 | 新威胁形态:AI Agent被 weaponized 用于勒索攻击;行业安全形势日益严峻 | 安全研究 |
| 6 | 特朗普政府拟放宽Anthropic Fable 5限制 | 政策信号转变;此前Anthropic Fable 5曾因安全担忧被白宫限制 | 综合报道 |
| 7 | 美国财政部报告草案警告AI泡沫风险 | 风险堪比互联网泡沫;呼吁加强监管和风险管理 | 美国财政部 |
| 8 | 9所985高校首批开设具身智能专业 | 人才缺口超30万;教育部加速AI专业人才培养布局 | 教育部 |
| 9 | 联合国首届AI治理全球对话召开 | 推动全球AI治理框架建设;中国积极参与 | 联合国 |
| 10 | 全球人工智能能力发展网络成立 | 促进发展中国家AI能力建设;缩小全球数字鸿沟 | 国际组织 |
📋 其他动态
| # | 动态 | 详情 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4正式版7月中旬上线 | 引入峰谷定价策略;进一步提升性价比 | DeepSeek |
| 2 | 英伟达登顶全球数据中心交换机市场 | Q1营收21亿美元,同比增192.7% | 英伟达 |
| 3 | 中科南京软件院发布具身智能模型 | 国产具身智能基础研究突破 | 中科南京 |
| 4 | 智元机器人第15000台量产下线 | 国产人形机器人量产里程碑 | 智元机器人 |
| 5 | LongCat-2.0 1.6T MoE模型发布 | 国产超大规模MoE模型;参数规模1.6万亿 | 综合报道 |
| 6 | 京东JoyAI-Echo开源 | 京东开源AI项目;推动AI生态建设 | 京东 |
| 7 | 华为"韬定律"V2版本发布 | 后摩尔时代缩放理论;为国产芯片提供理论支撑 | 华为 |
| 8 | 谷歌Gemini五名核心研究员离职 | 导致3.5 Pro推迟至7月17日发布;人才流失引发关注 | 谷歌 |
| 9 | Reflection AI与SpaceXAI 427亿算力协议 | 大规模算力采购协议;AI训练需求持续高涨 | 综合报道 |
| 10 | Momenta冲刺物理AI第一股IPO | 自动驾驶/物理AI领域里程碑;资本市场高度关注 | Momenta |
📊 今日趋势总结
-
🔥 大模型"分级化"成为新范式:OpenAI GPT-5.6三兄弟(Sol/Terra/Luna)和智谱GLM-5的发布标志着大模型从"单点突破"转向"分层服务"——旗舰、主力、轻量三级覆盖不同预算和场景,效率与成本成为核心竞争维度。
-
🤖 Agent能力成为大模型第二战场:Meta Muse Spark 1.1、OpenAI ChatGPT Work、智谱ZCode、微软MAI模型——所有头部厂商都在押注Agent编排能力,从"回答问题"转向"执行工作流",2026年成为Agent落地元年。
-
💰 中国AI融资进入"超级轮"时代:可灵AI 30亿美元、墨奇智能10亿元、智平方50亿元——中国具身智能/AI应用融资规模创历史纪录,但投资逻辑已从"Demo叙事"转向"订单和量产"。
-
🏭 具身智能从"实验室"到"产线":2026上半年融资超900亿元(同比增5倍),宇树IPO注册、智元15000台下线、星动纪元千台交付——产业化拐点已至,2027或成量产兑现元年。
-
⚡ 算力军备竞赛白热化:Meta 1450亿美元投入、英伟达B400发布、国产NPO光互连标准——算力需求从训练向推理扩展,推理芯片增速超训练芯片;同时"算力自主可控"成为国家战略。
-
🌏 中美AI竞争格局质变:斯坦福报告显示性能差距仅2.7%;OpenRouter中国模型调用量占全球50%+;中国模型定价比西方低60-90%——"性价比+开源"成为中国AI全球扩张的核心武器。
-
🔒 监管深水区攻防持续:网信办处置1.4万款违规AI产品;五部门拟人化服务管理办法将施行;工信部警示AI工具供应链安全——发展与安全并重的治理框架加速成型。
-
📈 商业模式重构信号密集:Anthropic年化收入反超OpenAI;微软开始替换第三方模型;金山/腾讯推出企业级AI产品——AI正从"技术竞赛"转向"商业兑现",独立造血能力决定生死。
📌 声明:本日报资讯来源于网络公开报道,仅供参考,不构成投资建议。如有遗漏或偏差,欢迎指正补充。
🔄 自动化生成:本日报由AI自动化生成,每日09:00定时更新。数据来源:AITNT、新浪财经、IT之家、36氪、新智元、华尔街见闻、DataLearner、OpenRouter等。
📅 日期:2026年7月12日 | 📝 共收录 27+ 条核心动态