资讯摘要
WAIC 2026进入高潮,腾讯具身智能全栈方案首秀、Kimi K3开源震撼市场、OpenAI GPT-Live语音模型发布、Grok 4.6逼近2万亿参数
🤖 AI日报 - 2026年7月19日(周日)
今日主题:WAIC 2026高潮迭起,AI从"聊天"全面迈向"干活"时代
🔥 今日热点
1. 🚀 WAIC 2026进入第二日:AI从"炫技"走向"实干"
WAIC 2026于7月17-20日在上海举行,7月19日迎来公众开放日与多场重磅发布。本届大会展览面积首破10万平方米,超1100家企业参展、3000余项展品亮相,超300款产品全球首发。华为昇腾950超节点真机首秀、第二代机器马(承载上限达一吨)、蚂蚁灵波智慧药房90秒抓药、宇树载人机器人等十大"镇馆之宝"勾勒AI从数字世界迈向物理世界的完整图景。行业叙事从"能聊"转向"能干",WAIC意向合作金额约162亿元。
来源:央广网、央视新闻、36氪
2. 🚀 腾讯首秀具身智能全栈方案,WorkBuddy独立App三端上线
7月18日WAIC上,腾讯首次系统性展示具身智能全栈布局,贯穿云底座、模型层、平台层与应用层。模型层发布Hy-Embodied-VLA-0.5(视觉语言动作统一建模)、Hy-Embodied-VLM-1.0(1/10计算量达上一代旗舰性能)与Hy-Embodied-RxBrain-1.0(认知大脑,文本推理与视觉想象协同)。
同时,腾讯WorkBuddy正式发布独立App,成为业界首个登陆iOS、Android、鸿蒙三端的通用智能体应用,支持手机远程向电脑端发起任务、云端工作、Skills自动化等。腾讯云企业级智能体开发平台ADP 4.0海外版同步上线。腾讯副总裁林松涛表示:"终端将是AI普及的最后一公里。"
来源:文汇报、IT之家
3. 🚀 月之暗面Kimi K3(2.8万亿参数)登顶代码榜,引发美股科技股震荡
7月18日,月之暗面发布Kimi K3——全球最大开源模型,2.8万亿参数,原生支持视觉理解,100万token上下文窗口。该模型登顶CodeArena代码榜超越Claude,单任务成本仅0.94美元。摩根大通称其为"DeepSeek 2.0时刻",引发英伟达、AMD、海力士、三星等算力/存储股集体下跌,市场重估算力扩张逻辑。Kimi已通知投资者调整架构,有望最快6个月内赴港上市。
来源:IT之家、摩根大通
4. 🔥 OpenAI发布GPT-Live-1/mini:AI语音进入"边听边说"时代
OpenAI发布新一代语音模型GPT-Live-1和GPT-Live-1 mini,基于全双工架构实现"边听边说"的实时对话能力。模型能在听到用户说话的同时生成回应,用"嗯嗯""明白了"等短语表示正在倾听,支持用户随时打断。在GPQA科学推理、BrowseComp搜索、电信支持等评测中显著优于旧版高级语音模式。已面向全球ChatGPT用户逐步推出。
来源:OpenAI官方、IT之家、澎湃新闻
5. 🔥 马斯克透露Grok 4.6下周完成训练,2万亿参数
7月18日,马斯克在X上透露,xAI正在训练的下一代Grok 4.6模型参数规模将达到2万亿,预计下周完成初始训练。马斯克表示2万亿参数模型在各方面均优于当前1.5万亿参数的Grok 4.5,同时推理速度和Token效率将接近现有1.5T模型。xAI使用约20万块GPU的Colossus超级计算机集群进行训练。
来源:IT之家、马斯克X
📊 分类资讯
🧠 大模型与Agent(7条)
| 产品/事件 | 公司 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| GPT-Live-1/mini | OpenAI | 全双工语音模型,边听边说,实时对话能力 | OpenAI官方 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 2.8万亿参数全球最大开源模型,登顶CodeArena,单任务成本$0.94 | IT之家 |
| Grok 4.6 | xAI | 2万亿参数,下周完成初始训练,推理效率接近1.5T模型 | 马斯克X |
| WorkBuddy独立App | 腾讯 | 业界首个三端通用智能体应用,支持远程任务与云端工作 | IT之家 |
| Step AOS | 阶跃星辰 | 全球首个智能体原生操作系统,重构算力调度与权限体系 | 腾讯网 |
| 混元Hy3 | 腾讯 | 上线一周总调用量较上一代增长逾68倍,登顶OpenRouter全球调用量榜首 | 文汇报 |
| 千问AI平台Agent-First | 阿里云 | 上线部署Skill让Agent自主调用模型、云资源并完成应用上云 | 腾讯网 |
🎬 多模态与视频(5条)
| 产品/事件 | 公司 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Matrix-3.5世界模型 | 昆仑万维 | 7月19日WAIC全球首发,可交互世界模型 | 搜狐 |
| SkyReels v4.5 | 昆仑万维 | AI视频大模型重磅升级 | 搜狐 |
| Mureka v9.5 | 昆仑万维 | AI音乐大模型升级 | 搜狐 |
| SenseNova U1 Pro | 商汤 | 8K原生分辨率图片创作模型,中文排版零错字,定位"交付级" | IT之家 |
| HappyOyster 1.0 | 阿里云 | 可实时构建和交互的开放式世界模型,一句话/一张图生成AI数字世界 | 每日经济新闻 |
🤖 具身智能与硬件(6条)
| 产品/事件 | 公司 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 具身智能全栈方案 | 腾讯 | Hy-Embodied系列模型矩阵,覆盖VLA/VLM/RxBrain,已落地工业场景 | 文汇报 |
| Riemann-1.0机器人模型 | 昆仑万维 | 7月19日WAIC全球首发,聚焦具身智能实践 | 搜狐 |
| 昇腾950超节点真机 | 华为 | WAIC首秀,全栈国产,关键降低芯片间数据交换成本 | 36氪 |
| 灵波VLA 2.0 | 蚂蚁 | 让不同品牌机器人共用"大脑"协同工作 | 微博 |
| JoyAI模型矩阵 | 京东 | 面向物理世界,开源行业最大人类视角数据集EgoLive | 腾讯网 |
| 第二代机器马 | 未具名 | 承载上限达一吨,用于边防巡检与工程基建 | 央视新闻 |
💻 基础设施与芯片(5条)
| 产品/事件 | 公司 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| N1X芯片跑分 | 英伟达/微软 | Surface Ultra工程样机Cinebench 2026:单核540分、多核5771分,接近M3 Max | IT之家 |
| 长鑫存储订单爆满 | 长鑫存储 | 产能预订至2027年底,苹果等厂商寻求采购;美议员要求列入实体清单 | 芯智讯 |
| 存储股暴跌 | 行业 | 德明利连吃三个跌停,SK海力士7月跌超30%,出现"业绩越好跌得越狠"反常现象 | 微博 |
| OpenRouter估值超13亿美元 | OpenRouter | 全球最大AI大模型API聚合平台,800万用户,月处理100万亿Token,年化收入约5000万美元 | The Information |
| 中国开源模型下载破100亿次 | 行业 | 中国开源大模型全球下载量突破100亿次 | 央视新闻 |
💰 融资与商业(4条)
| 产品/事件 | 公司 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Kimi筹备港股IPO | 月之暗面 | 已通知投资者调整公司架构,最快6个月内完成港股上市 | 投资界 |
| 大众或裁员10万人 | 大众 | 此前确定5万人,另需再削减5万;车型最多减半,全球年产能从1200万降至900万辆 | 微博 |
| OPC(一人公司)展区 | WAIC | 大会首次设立,依托AI数字合伙人实现"单人成军" | 央视新闻 |
| 跨国企业看好中国AI | 西门子/ABB等 | 认为中国应用场景丰富、供应链高效灵活,是AI应用最重要落地区域之一 | 央视新闻 |
🔒 安全与监管(5条)
| 产品/事件 | 公司/机构 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 世界人工智能合作组织 | 29国 | 在上海签署协定成立,总部设上海,金砖国家从"参与者"走向"定义者" | 观察者网 |
| AI拟人化监管施行 | 中国 | 《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》已正式施行,豆包/千问智能体功能已下线 | 历史记录 |
| TikTok AI肖像检测 | TikTok | 测试AI肖像检测工具,协助创作者识别并举报深度伪造内容 | cnBeta |
| Meta AI裁员争议 | Meta | 26名员工指控Meta利用AI系统筛选裁员对象,法院驳回紧急禁令申请 | IT之家 |
| Spotify清理7500万首AI音乐 | Spotify | 2025年移除7500万首AI生成音乐,每天约10万首新"歌曲"被机器人上传 | cnBeta |
🔬 研究与学术(3条)
| 产品/事件 | 机构 | 核心内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| RUSH3D-HR系统 | 清华/华科 | Nature Biotechnology发表,AI介观显微镜,观测视场扩大100倍,首次连续记录针灸神经调控远端器官活体动态 | DeepTech |
| "自进化先从Harness开始" | 翁荔/DeepSeek | AI研究者翁荔提出AI自进化应先构建安全可控框架,DeepSeek崔添翼附议 | 量子位 |
| AI医学诊断测评 | 北京友谊医院等 | 全球首次AI大模型医学诊断能力测评,5款模型应考:AI尚无法取代人类医生 | 南方都市报 |
📰 其他动态
| 时间 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 7月19日 | 国行苹果AI落地细节厘清:阿里千问主导约65%通用多模态能力,百度文心辅助Siri语音助手和视觉搜索;苹果智能完成备案 | 微博 |
| 7月19日 | 昆仑万维WAIC论坛举办"世界模型与多模态范式革命"专场,四大模型全球首发 | 搜狐 |
| 7月19日 | 荣耀CEO李健:AI将脱离工具属性,全面迈向伙伴型类人生命体;MagicOS升维成行业首个伙伴型多模态智能体操作系统 | IT之家 |
| 7月19日 | 网易有道OpenPods亮相WAIC:国内首款苹果MFi认证开放式AI耳机,耳机盒可独立录音翻译 | IT之家 |
| 7月19日 | Soul推出AI智能硬件"B Soul":提供智能交互与定制化语音体验,预计8月逐步量产 | IT之家 |
| 7月19日 | 浦东发布AI新政策:启用上海市人形机器人中试服务平台(年产2000台整机),发布20亿元AI种子基金年度成果 | 上观新闻 |
| 7月19日 | 中国联通发布格物Universe最新成果,推进"AI+制造";上海首批培育10家"AI+制造"样板企业 | 金台资讯 |
| 7月18日 | 发改委发布《人工智能合作发展行动计划》,提出智能算力普惠、优质数据供给等八项行动 | 玉渊谭天 |
| 7月18日 | 全球首份《人工智能与环境》白皮书在WAIC发布,复旦、俄、印三家智库提出全生命周期视角 | 观察者网 |
| 7月18日 | 全球首次AI大模型医学诊断测评出炉:AI可辅助提效,但尚无法取代人类医生 | 南方都市报 |
| 7月18日 | 申真谞受让两子挑战围棋AI KataGo,首局245手投子认负(AlphaGo vs李世石十周年) | IT之家 |
| 7月18日 | 安永陈剑光:AI产业正进入商业化验证期,企业竞争优势从"模型能力"转向"产业数据与场景壁垒" | 微博 |
| 7月18日 | PPIO发布Agentic Cloud定位:提出"Agent生产力=Token智能密度×Agent Loop时长",成本可降低50%-60% | 微博 |
| 7月18日 | 龙华街道AI智慧康养智能体首发:以电视大屏为载体,构建"15分钟居家康养生活圈" | 上观新闻 |
| 7月18日 | 防AI爬取字体Decoy Font问世:基于混合图像技术让AI读取图像时优先识别诱饵字母 | IT之家 |
🎯 今日趋势总结
-
WAIC 2026标志AI从"炫技"到"实干"的拐点:超300款产品全球首发,意向合作金额162亿元,行业叙事从"能聊"转向"能干",Agent/Work成为核心关键词。
-
中国开源模型重塑全球竞争格局:Kimi K3(2.8T参数)以单任务$0.94的成本登顶代码榜,引发美股科技股震荡;中国开源模型下载量破100亿次,印度企业大量转向中国开源模型。
-
具身智能进入全栈化时代:腾讯首秀具身智能全栈方案(Hy-Embodied系列),华为昇腾950超节点真机亮相,京东JoyAI矩阵开源最大人类视角数据集,具身智能从单点技术走向系统化工程。
-
语音AI迎来体验拐点:OpenAI GPT-Live实现全双工实时对话,标志着语音AI从"能用"到"好用"的关键跨越,AI交互自然度接近真人水平。
-
AI治理进入制度化时代:29国在上海签署协定成立世界人工智能合作组织(WAICO),中国从"追赶者"转向"规则制定者",全球AI治理架构初步成型。
-
算力与存储市场剧烈震荡:Kimi K3引发市场对算力扩张逻辑的重估,存储股出现"业绩越好跌得越狠"的反常现象,长鑫存储产能预订至2027年底引发美国议员担忧。
-
Agent操作系统成为新战场:阶跃星辰Step AOS、荣耀Agentic OS、腾讯WorkBuddy等纷纷发布,智能体原生操作系统赛道加速竞争。
-
AI终端百花齐放:首款鸿蒙通用智能体应用、AI耳机、AI智能硬件、智能体手机等密集发布,终端被视为AI普及的"最后一公里"。
📅 日报生成时间:2026-07-19 10:30 GMT+8 🔗 数据来源:OpenAI官网、IT之家、文汇报、央视新闻、36氪、每日经济新闻、量子位、搜狐、观察者网、澎湃新闻等