Token 数
0
字符数
0
单词数
0
行数
0
各模型调用成本估算
| 模型 | 上下文窗口 | 输入成本/1K | 本次输入成本 | 占上下文比 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | 128K | $0.00500 | $0.000000 | 0.00% |
| GPT-4o mini | 128K | $0.00015 | $0.000000 | 0.00% |
| Claude 3.5 Sonnet | 200K | $0.00300 | $0.000000 | 0.00% |
| Claude 3 Haiku | 200K | $0.00025 | $0.000000 | 0.00% |
| DeepSeek-V3 | 64K | $0.00014 | $0.000000 | 0.00% |
| GLM-4-Plus | 128K | $0.00350 | $0.000000 | 0.00% |
* Token 数为估算值(英文≈4字符/token,中文≈1.5字符/token),实际以模型 tokenizer 为准。价格为参考值,请以官方最新定价为准。